Entrée / flèches pour naviguer · tapez « a » pour Abs, « d » pour Disp · notes de 0 à 20
| N° | Nom et Prénom | TP | DC | DS ×2 | Moy GE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amri Youssef | 11.06 | |||
| 2 | Ayari Mariem | 8.38 | |||
| 3 | Baccouche Ahmed | 16.56 | |||
| 4 | Ben Ali Oussama | 13.50 | |||
| 5 | Ben Amor Nour | Incomplet | |||
| 6 | Chaabane Rayen | 15.00 | |||
| 7 | Dridi Eya | 13.75 | |||
| 8 | Gharbi Aziz | 9.94 | |||
| 9 | Hammami Salma | 8.19 | |||
| 10 | Jebali Mohamed | 15.75 | |||
| 11 | Khelifi Yasmine | 7.44 | |||
| 12 | Mansouri Hamza | 16.69 | |||
| 13 | Mejri Ines | 13.00 | |||
| 14 | Saidi Firas | 17.44 | |||
| 15 | Zouari Lina | 17.19 |
Moyenne GE = (TP + DC + 2 × DS) / 4. Un élève Abs/Disp n'a pas de moyenne et est signalé « Incomplet ».